Павлов Иван Валерьевич
Ортодонт
Сфера его деятельности охватывает весь спектр ортодонтии: от диагностики (включая компьютерное моделирование и цефалометрический анализ) и планирования лечения до установки различных систем (брекетов, включая лингвальные, элайнеров, пластинок) и последующего наблюдения.
Он решает задачи по исправлению скученности зубов, коррекции дистального, мезиального, открытого и глубокого прикуса, а также готовит челюсть к протезированию или хирургическому вмешательству.
Пациенты едут к нему даже из других городов, не только за безупречным результатом, но и за особым отношением.
Образование
Основное образование
Высшее, диплом специалиста закончил ГОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Федерального агентства по Здравоохранению и социальному развитию, 2009 г., Стоматология, врач-стоматолог.
Интернатура (послевузовское профессиональное образование) ГОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Федерального агентства по Здравоохранению и социальному развитию, 2010 г., Стоматология общей практики, врач.
Профессиональная переподготовка ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 2012 г., Стоматология ортопедическая.
Профессиональная переподготовка ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 2013 г., Ортодонтия.
Отзывы пациентов
Видео-отзывы
Отзывы
Стоимость услуг специалиста
Ниже представлены основные услуги по направлению специалиста. Точная стоимость лечения определяется после консультации, диагностики и составления индивидуального плана лечения.
ВЫРАВНИВАНИЕ
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| 3D исследование (обе челюсти) | 2 500 ₽ |
| Активация брекет-системы | 2 695 ₽ |
| Анестезия "Артикаин" | 495 ₽ |
| Анестезия "Брилокоин" | 495 ₽ |
| Анестезия "Мепивастезин" | 495 ₽ |
| Анестезия "Скандонест" | 495 ₽ |
| Анестезия "Убистезин" | 660 ₽ |
| Анестезия "Ультракаин ДС" | 450 ₽ |
| Анестезия "Ультракаин" | 550 ₽ |
| Апликационная анестезия | 0 ₽ |
| Аппликационная анестезия наружного применения | 0 ₽ |
| Брекет-система фрагментарная (до 6 единиц включительно) | 20 000 ₽ |
| Интраоральное сканирование | 1 800 ₽ |
| Керамические безлигатурные брекеты Damon Clear (3-3) (нижняя челюсть) | 66 000 ₽ |
| Керамические безлигатурные брекеты Damon Clear (5-5) (верхняя челюсть) | 70 950 ₽ |
| Керамические безлигатурные брекеты Damon Clear (5-5) (нижняя челюсть) | 70 950 ₽ |
| Консультация с составлением плана лечения | 660 ₽ |
| Контейнер для ортодонтических капп | 1 000 ₽ |
| Коррекция тяги | 1 100 ₽ |
| Лигирование | 825 ₽ |
| Металлические безлигатурные брекеты Damon Q (верхняя челюсть) | 55 000 ₽ |
| Металлические безлигатурные брекеты Damon Q (нижняя челюсть) | 55 000 ₽ |
| Накладка окклюзионная | 660 ₽ |
| Нанесение изгиба на дугу | 220 ₽ |
| ОПТГ (ортопантомограмма) | 770 ₽ |
| Ортодонтическая переклейка | 6 600 ₽ |
| Ортодонтический пластиночный аппарат с одним винтом | 9 500 ₽ |
| Осмотр в процессе лечения | 385 ₽ |
| Покрытие фтор-лаком (1 зуб) | 200 ₽ |
| Починка пластиночного аппарата | 2 500 ₽ |
| Починка ретейнера (1 зуб) | 880 ₽ |
| Прицельный снимок(визиография) | 275 ₽ |
| Сепарация (1 зуб) | 440 ₽ |
| Снятие брекет-системы с ортодонтической чисткой (1 челюсть) | 2 530 ₽ |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 660 ₽ |
| Снятие оттиска для диагностической модели | 1 200 ₽ |
| Снятие оттиска силиконовой массой | 1 155 ₽ |
| Снятие ретейнера | 1 100 ₽ |
| Съёмная каппа (выравнивающая) | 5 500 ₽ |
| Съёмная каппа (ретенционная, от бруксизма) | 3 700 ₽ |
| Твин-блок | 8 990 ₽ |
| ТРГ (телерентгенограмма) в боковой проекии | 935 ₽ |
| ТРГ (телерентгенограмма) в прямой проекции | 935 ₽ |
| Установка дуги (NI-Ti, CuNi-Ti) | 2 420 ₽ |
| Установка дуги (ТМА, SS) | 2 420 ₽ |
| Установка керамического брекета | 2 750 ₽ |
| Установка крючка на брекет | 440 ₽ |
| Установка лингвального ретейнера | 5 170 ₽ |
| Установка лингвальной кнопки, петельки | 880 ₽ |
| Установка металлического брекета | 1 320 ₽ |
| Установка пружины | 770 ₽ |
| Установка чейна | 880 ₽ |
| Установка щёчной трубки | 1 320 ₽ |
| Эластическая тяга ZOO | 660 ₽ |

























